Häufigste Abkürzungen
Hier finden Sie eine Auflistung der bei uns am häufigsten gesuchten Abkürzungen.
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 01 | EOB | 204841 |
| 02 | ZDF | 33456 |
| 03 | ROW | 33115 |
| 04 | FML | 32245 |
| 05 | fco | 31798 |
| 06 | rsp | 30642 |
| 07 | ppt | 26106 |
| 08 | LOP | 21503 |
| 09 | IBN | 21421 |
| 10 | loa | 17409 |
| 11 | POC | 16711 |
| 12 | NFM | 16444 |
| 13 | IRD | 15857 |
| 14 | MPF | 14737 |
| 15 | BTDC | 13663 |
| 16 | ZKD | 13459 |
| 17 | nos | 13326 |
| 18 | eta | 12971 |
| 19 | VG | 12869 |
| 20 | VMA | 12432 |
| 21 | cob | 12419 |
| 22 | EKP | 12232 |
| 23 | pvt | 12117 |
| 24 | KOM | 12017 |
| 25 | IDD | 11732 |
| 26 | SOB | 11613 |
| 27 | PCE | 11214 |
| 28 | GWM | 11174 |
| 29 | VVL | 10691 |
| 30 | DNF | 10658 |
| 31 | HC | 10525 |
| 32 | VTC | 10461 |
| 33 | RST | 10388 |
| 34 | IKT | 10337 |
| 35 | LDF | 10201 |
| 36 | hu | 10197 |
| 37 | UA | 10110 |
| 38 | sty | 10047 |
| 39 | mah | 10028 |
| 40 | FWI | 10019 |
| 41 | WSH | 9899 |
| 42 | LVP | 9898 |
| 43 | RIC | 9861 |
| 44 | fsl | 9853 |
| 45 | VAK | 9795 |
| 46 | COP | 9780 |
| 47 | OLM | 9719 |
| 48 | KBA | 9703 |
| 49 | CMR | 9554 |
| 50 | RDW | 9544 |
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 51 | maf | 9473 |
| 52 | TBN | 9412 |
| 53 | FAO | 9384 |
| 54 | WSK | 9322 |
| 55 | LMR | 9232 |
| 56 | DKZ | 9217 |
| 57 | CC | 9154 |
| 58 | AMS | 9125 |
| 59 | dfm | 9058 |
| 60 | TBF | 9046 |
| 61 | PSM | 9039 |
| 62 | LOB | 9025 |
| 63 | AFS | 8912 |
| 64 | RWG | 8830 |
| 65 | PIC | 8817 |
| 66 | POR | 8800 |
| 67 | SHPD | 8780 |
| 68 | slt | 8759 |
| 69 | SUV | 8749 |
| 70 | SW | 8748 |
| 71 | TOT | 8745 |
| 72 | SST | 8739 |
| 73 | COO | 8729 |
| 74 | ELT | 8718 |
| 75 | PAX | 8639 |
| 76 | DIO | 8518 |
| 77 | TVC | 8481 |
| 78 | IAR | 8480 |
| 79 | BM | 8443 |
| 80 | lnk | 8407 |
| 81 | GOP | 8319 |
| 82 | VSL | 8296 |
| 83 | VGS | 8287 |
| 84 | PTO | 8276 |
| 85 | pps | 8276 |
| 86 | mat | 8243 |
| 87 | DTF | 8224 |
| 88 | DUe | 8218 |
| 89 | CEO | 8160 |
| 90 | sh | 8144 |
| 91 | EAU | 8131 |
| 92 | c/w | 8100 |
| 93 | MDH | 8100 |
| 94 | UDB | 8097 |
| 95 | VA | 8085 |
| 96 | DI | 8066 |
| 97 | PPK | 8008 |
| 98 | sgf | 7970 |
| 99 | WIP | 7882 |
| 100 | CTN | 7872 |
