Häufigste Abkürzungen
Hier finden Sie eine Auflistung der bei uns am häufigsten gesuchten Abkürzungen.
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 01 | EOB | 204121 |
| 02 | ZDF | 33019 |
| 03 | ROW | 32707 |
| 04 | FML | 31973 |
| 05 | fco | 31302 |
| 06 | rsp | 30104 |
| 07 | ppt | 25684 |
| 08 | LOP | 21053 |
| 09 | IBN | 20679 |
| 10 | loa | 17029 |
| 11 | POC | 16396 |
| 12 | NFM | 16095 |
| 13 | IRD | 15559 |
| 14 | MPF | 14361 |
| 15 | BTDC | 13407 |
| 16 | ZKD | 13115 |
| 17 | nos | 13111 |
| 18 | eta | 12680 |
| 19 | VG | 12568 |
| 20 | cob | 12167 |
| 21 | VMA | 12149 |
| 22 | pvt | 11869 |
| 23 | EKP | 11836 |
| 24 | KOM | 11538 |
| 25 | IDD | 11497 |
| 26 | SOB | 11275 |
| 27 | PCE | 10904 |
| 28 | GWM | 10777 |
| 29 | DNF | 10419 |
| 30 | HC | 10236 |
| 31 | VVL | 10219 |
| 32 | IKT | 10124 |
| 33 | VTC | 10089 |
| 34 | RST | 9989 |
| 35 | hu | 9913 |
| 36 | UA | 9866 |
| 37 | LDF | 9832 |
| 38 | mah | 9751 |
| 39 | FWI | 9747 |
| 40 | sty | 9732 |
| 41 | fsl | 9586 |
| 42 | WSH | 9569 |
| 43 | RIC | 9567 |
| 44 | LVP | 9550 |
| 45 | COP | 9518 |
| 46 | VAK | 9517 |
| 47 | OLM | 9420 |
| 48 | KBA | 9408 |
| 49 | CMR | 9336 |
| 50 | RDW | 9320 |
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 51 | FAO | 9163 |
| 52 | TBN | 9140 |
| 53 | maf | 9126 |
| 54 | LMR | 8992 |
| 55 | WSK | 8928 |
| 56 | DKZ | 8904 |
| 57 | AMS | 8867 |
| 58 | CC | 8832 |
| 59 | dfm | 8787 |
| 60 | LOB | 8786 |
| 61 | TBF | 8733 |
| 62 | PSM | 8640 |
| 63 | SHPD | 8574 |
| 64 | PIC | 8566 |
| 65 | RWG | 8550 |
| 66 | AFS | 8547 |
| 67 | SUV | 8530 |
| 68 | POR | 8504 |
| 69 | slt | 8473 |
| 70 | COO | 8458 |
| 71 | SW | 8455 |
| 72 | ELT | 8440 |
| 73 | TOT | 8433 |
| 74 | PAX | 8383 |
| 75 | SST | 8334 |
| 76 | DIO | 8225 |
| 77 | IAR | 8184 |
| 78 | GOP | 8106 |
| 79 | lnk | 8083 |
| 80 | VSL | 8077 |
| 81 | BM | 8070 |
| 82 | PTO | 8037 |
| 83 | VGS | 8036 |
| 84 | TVC | 8022 |
| 85 | pps | 8007 |
| 86 | DUe | 7970 |
| 87 | CEO | 7958 |
| 88 | DTF | 7954 |
| 89 | sh | 7940 |
| 90 | mat | 7937 |
| 91 | c/w | 7930 |
| 92 | EAU | 7901 |
| 93 | UDB | 7850 |
| 94 | MDH | 7842 |
| 95 | DI | 7823 |
| 96 | PPK | 7729 |
| 97 | sgf | 7727 |
| 98 | VA | 7713 |
| 99 | WIP | 7676 |
| 100 | CTN | 7669 |
