Häufigste Abkürzungen
Hier finden Sie eine Auflistung der bei uns am häufigsten gesuchten Abkürzungen.
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 01 | EOB | 204033 |
| 02 | ZDF | 32946 |
| 03 | ROW | 32632 |
| 04 | FML | 31932 |
| 05 | fco | 31204 |
| 06 | rsp | 30012 |
| 07 | ppt | 25602 |
| 08 | LOP | 20953 |
| 09 | IBN | 20554 |
| 10 | loa | 16962 |
| 11 | POC | 16334 |
| 12 | NFM | 16041 |
| 13 | IRD | 15507 |
| 14 | MPF | 14285 |
| 15 | BTDC | 13363 |
| 16 | nos | 13064 |
| 17 | ZKD | 13054 |
| 18 | eta | 12633 |
| 19 | VG | 12511 |
| 20 | cob | 12114 |
| 21 | VMA | 12101 |
| 22 | pvt | 11830 |
| 23 | EKP | 11791 |
| 24 | KOM | 11469 |
| 25 | IDD | 11458 |
| 26 | SOB | 11226 |
| 27 | PCE | 10849 |
| 28 | GWM | 10709 |
| 29 | DNF | 10364 |
| 30 | HC | 10171 |
| 31 | VVL | 10137 |
| 32 | IKT | 10086 |
| 33 | VTC | 10034 |
| 34 | RST | 9916 |
| 35 | hu | 9864 |
| 36 | UA | 9814 |
| 37 | LDF | 9784 |
| 38 | mah | 9707 |
| 39 | FWI | 9697 |
| 40 | sty | 9676 |
| 41 | fsl | 9540 |
| 42 | WSH | 9513 |
| 43 | RIC | 9495 |
| 44 | LVP | 9487 |
| 45 | COP | 9472 |
| 46 | VAK | 9465 |
| 47 | OLM | 9367 |
| 48 | KBA | 9365 |
| 49 | CMR | 9293 |
| 50 | RDW | 9280 |
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 51 | FAO | 9121 |
| 52 | TBN | 9096 |
| 53 | maf | 9073 |
| 54 | LMR | 8946 |
| 55 | WSK | 8862 |
| 56 | DKZ | 8846 |
| 57 | AMS | 8820 |
| 58 | CC | 8787 |
| 59 | LOB | 8745 |
| 60 | dfm | 8731 |
| 61 | TBF | 8683 |
| 62 | PSM | 8547 |
| 63 | SHPD | 8534 |
| 64 | PIC | 8523 |
| 65 | RWG | 8502 |
| 66 | SUV | 8493 |
| 67 | AFS | 8477 |
| 68 | POR | 8457 |
| 69 | slt | 8422 |
| 70 | COO | 8414 |
| 71 | SW | 8408 |
| 72 | TOT | 8385 |
| 73 | ELT | 8354 |
| 74 | PAX | 8344 |
| 75 | SST | 8241 |
| 76 | DIO | 8190 |
| 77 | IAR | 8138 |
| 78 | GOP | 8070 |
| 79 | VSL | 8036 |
| 80 | lnk | 8030 |
| 81 | BM | 8020 |
| 82 | VGS | 8000 |
| 83 | PTO | 7993 |
| 84 | pps | 7965 |
| 85 | TVC | 7949 |
| 86 | DUe | 7929 |
| 87 | CEO | 7925 |
| 88 | DTF | 7913 |
| 89 | c/w | 7900 |
| 90 | sh | 7898 |
| 91 | mat | 7885 |
| 92 | EAU | 7865 |
| 93 | UDB | 7810 |
| 94 | MDH | 7801 |
| 95 | DI | 7789 |
| 96 | sgf | 7687 |
| 97 | PPK | 7679 |
| 98 | VA | 7654 |
| 99 | WIP | 7641 |
| 100 | CTN | 7633 |
