Häufigste Abkürzungen
Hier finden Sie eine Auflistung der bei uns am häufigsten gesuchten Abkürzungen.
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 01 | EOB | 204025 |
| 02 | ZDF | 32941 |
| 03 | ROW | 32627 |
| 04 | FML | 31927 |
| 05 | fco | 31198 |
| 06 | rsp | 30007 |
| 07 | ppt | 25598 |
| 08 | LOP | 20947 |
| 09 | IBN | 20548 |
| 10 | loa | 16959 |
| 11 | POC | 16331 |
| 12 | NFM | 16039 |
| 13 | IRD | 15502 |
| 14 | MPF | 14281 |
| 15 | BTDC | 13360 |
| 16 | nos | 13061 |
| 17 | ZKD | 13053 |
| 18 | eta | 12631 |
| 19 | VG | 12508 |
| 20 | cob | 12112 |
| 21 | VMA | 12100 |
| 22 | pvt | 11827 |
| 23 | EKP | 11788 |
| 24 | KOM | 11464 |
| 25 | IDD | 11454 |
| 26 | SOB | 11225 |
| 27 | PCE | 10847 |
| 28 | GWM | 10707 |
| 29 | DNF | 10360 |
| 30 | HC | 10167 |
| 31 | VVL | 10136 |
| 32 | IKT | 10082 |
| 33 | VTC | 10033 |
| 34 | RST | 9913 |
| 35 | hu | 9863 |
| 36 | UA | 9810 |
| 37 | LDF | 9781 |
| 38 | mah | 9704 |
| 39 | FWI | 9693 |
| 40 | sty | 9672 |
| 41 | fsl | 9537 |
| 42 | WSH | 9510 |
| 43 | RIC | 9493 |
| 44 | LVP | 9484 |
| 45 | COP | 9469 |
| 46 | VAK | 9463 |
| 47 | OLM | 9364 |
| 48 | KBA | 9361 |
| 49 | CMR | 9288 |
| 50 | RDW | 9277 |
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 51 | FAO | 9119 |
| 52 | TBN | 9092 |
| 53 | maf | 9072 |
| 54 | LMR | 8943 |
| 55 | WSK | 8856 |
| 56 | DKZ | 8842 |
| 57 | AMS | 8818 |
| 58 | CC | 8785 |
| 59 | LOB | 8742 |
| 60 | dfm | 8729 |
| 61 | TBF | 8680 |
| 62 | PSM | 8543 |
| 63 | SHPD | 8532 |
| 64 | PIC | 8520 |
| 65 | RWG | 8499 |
| 66 | SUV | 8490 |
| 67 | AFS | 8473 |
| 68 | POR | 8453 |
| 69 | slt | 8421 |
| 70 | COO | 8412 |
| 71 | SW | 8403 |
| 72 | TOT | 8383 |
| 73 | ELT | 8350 |
| 74 | PAX | 8342 |
| 75 | SST | 8239 |
| 76 | DIO | 8187 |
| 77 | IAR | 8136 |
| 78 | GOP | 8068 |
| 79 | VSL | 8034 |
| 80 | lnk | 8027 |
| 81 | BM | 8017 |
| 82 | VGS | 7999 |
| 83 | PTO | 7990 |
| 84 | pps | 7963 |
| 85 | TVC | 7947 |
| 86 | DUe | 7926 |
| 87 | CEO | 7922 |
| 88 | DTF | 7911 |
| 89 | c/w | 7899 |
| 90 | sh | 7896 |
| 91 | mat | 7881 |
| 92 | EAU | 7862 |
| 93 | UDB | 7806 |
| 94 | MDH | 7799 |
| 95 | DI | 7785 |
| 96 | sgf | 7686 |
| 97 | PPK | 7674 |
| 98 | VA | 7653 |
| 99 | WIP | 7638 |
| 100 | CTN | 7630 |
