Häufigste Abkürzungen
Hier finden Sie eine Auflistung der bei uns am häufigsten gesuchten Abkürzungen.
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 01 | EOB | 204511 |
| 02 | ZDF | 33271 |
| 03 | ROW | 32938 |
| 04 | FML | 32115 |
| 05 | fco | 31591 |
| 06 | rsp | 30422 |
| 07 | ppt | 25935 |
| 08 | LOP | 21319 |
| 09 | IBN | 21101 |
| 10 | loa | 17264 |
| 11 | POC | 16591 |
| 12 | NFM | 16281 |
| 13 | IRD | 15718 |
| 14 | MPF | 14583 |
| 15 | BTDC | 13554 |
| 16 | ZKD | 13317 |
| 17 | nos | 13224 |
| 18 | eta | 12831 |
| 19 | VG | 12732 |
| 20 | cob | 12304 |
| 21 | VMA | 12275 |
| 22 | EKP | 12075 |
| 23 | pvt | 12007 |
| 24 | KOM | 11799 |
| 25 | IDD | 11624 |
| 26 | SOB | 11473 |
| 27 | PCE | 11085 |
| 28 | GWM | 11004 |
| 29 | DNF | 10551 |
| 30 | VVL | 10483 |
| 31 | HC | 10396 |
| 32 | VTC | 10305 |
| 33 | IKT | 10238 |
| 34 | RST | 10192 |
| 35 | hu | 10089 |
| 36 | LDF | 10031 |
| 37 | UA | 10007 |
| 38 | sty | 9907 |
| 39 | FWI | 9907 |
| 40 | mah | 9894 |
| 41 | LVP | 9764 |
| 42 | WSH | 9748 |
| 43 | fsl | 9731 |
| 44 | RIC | 9723 |
| 45 | VAK | 9671 |
| 46 | COP | 9662 |
| 47 | OLM | 9604 |
| 48 | KBA | 9565 |
| 49 | CMR | 9458 |
| 50 | RDW | 9444 |
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 51 | maf | 9334 |
| 52 | TBN | 9301 |
| 53 | FAO | 9290 |
| 54 | WSK | 9173 |
| 55 | LMR | 9129 |
| 56 | DKZ | 9085 |
| 57 | CC | 9016 |
| 58 | AMS | 9009 |
| 59 | dfm | 8945 |
| 60 | TBF | 8928 |
| 61 | LOB | 8913 |
| 62 | PSM | 8873 |
| 63 | AFS | 8758 |
| 64 | PIC | 8710 |
| 65 | RWG | 8705 |
| 66 | SHPD | 8682 |
| 67 | POR | 8658 |
| 68 | SUV | 8648 |
| 69 | SW | 8641 |
| 70 | slt | 8622 |
| 71 | ELT | 8622 |
| 72 | TOT | 8620 |
| 73 | COO | 8607 |
| 74 | SST | 8567 |
| 75 | PAX | 8523 |
| 76 | DIO | 8395 |
| 77 | IAR | 8356 |
| 78 | BM | 8295 |
| 79 | TVC | 8275 |
| 80 | lnk | 8256 |
| 81 | GOP | 8223 |
| 82 | VSL | 8206 |
| 83 | VGS | 8189 |
| 84 | PTO | 8167 |
| 85 | pps | 8154 |
| 86 | DUe | 8113 |
| 87 | mat | 8105 |
| 88 | DTF | 8101 |
| 89 | CEO | 8070 |
| 90 | sh | 8056 |
| 91 | EAU | 8036 |
| 92 | c/w | 8034 |
| 93 | MDH | 7992 |
| 94 | UDB | 7980 |
| 95 | VA | 7936 |
| 96 | DI | 7933 |
| 97 | PPK | 7889 |
| 98 | sgf | 7881 |
| 99 | CTN | 7791 |
| 100 | WIP | 7791 |
