Häufigste Abkürzungen
Hier finden Sie eine Auflistung der bei uns am häufigsten gesuchten Abkürzungen.
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 01 | EOB | 203849 |
| 02 | ZDF | 32734 |
| 03 | ROW | 32463 |
| 04 | FML | 31810 |
| 05 | fco | 30979 |
| 06 | rsp | 29803 |
| 07 | ppt | 25404 |
| 08 | LOP | 20711 |
| 09 | IBN | 20252 |
| 10 | loa | 16837 |
| 11 | POC | 16232 |
| 12 | NFM | 15912 |
| 13 | IRD | 15408 |
| 14 | MPF | 14144 |
| 15 | BTDC | 13266 |
| 16 | nos | 12962 |
| 17 | ZKD | 12926 |
| 18 | eta | 12544 |
| 19 | VG | 12331 |
| 20 | cob | 12022 |
| 21 | VMA | 12015 |
| 22 | pvt | 11727 |
| 23 | EKP | 11634 |
| 24 | IDD | 11379 |
| 25 | KOM | 11250 |
| 26 | SOB | 11123 |
| 27 | PCE | 10730 |
| 28 | GWM | 10553 |
| 29 | DNF | 10249 |
| 30 | HC | 10061 |
| 31 | IKT | 9985 |
| 32 | VVL | 9941 |
| 33 | VTC | 9922 |
| 34 | hu | 9762 |
| 35 | RST | 9725 |
| 36 | UA | 9705 |
| 37 | LDF | 9657 |
| 38 | mah | 9628 |
| 39 | FWI | 9588 |
| 40 | sty | 9516 |
| 41 | fsl | 9451 |
| 42 | WSH | 9399 |
| 43 | RIC | 9372 |
| 44 | COP | 9371 |
| 45 | VAK | 9346 |
| 46 | LVP | 9340 |
| 47 | KBA | 9266 |
| 48 | OLM | 9237 |
| 49 | RDW | 9198 |
| 50 | CMR | 9192 |
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 51 | FAO | 9029 |
| 52 | TBN | 8991 |
| 53 | maf | 8941 |
| 54 | LMR | 8854 |
| 55 | DKZ | 8740 |
| 56 | AMS | 8732 |
| 57 | WSK | 8707 |
| 58 | CC | 8690 |
| 59 | LOB | 8654 |
| 60 | dfm | 8616 |
| 61 | TBF | 8580 |
| 62 | SHPD | 8460 |
| 63 | PIC | 8422 |
| 64 | SUV | 8395 |
| 65 | PSM | 8388 |
| 66 | RWG | 8386 |
| 67 | POR | 8335 |
| 68 | AFS | 8332 |
| 69 | slt | 8324 |
| 70 | SW | 8303 |
| 71 | COO | 8296 |
| 72 | PAX | 8255 |
| 73 | ELT | 8238 |
| 74 | TOT | 8238 |
| 75 | DIO | 8104 |
| 76 | SST | 8094 |
| 77 | IAR | 8040 |
| 78 | GOP | 7994 |
| 79 | VSL | 7946 |
| 80 | VGS | 7917 |
| 81 | PTO | 7913 |
| 82 | BM | 7898 |
| 83 | lnk | 7884 |
| 84 | pps | 7869 |
| 85 | CEO | 7844 |
| 86 | DUe | 7829 |
| 87 | c/w | 7828 |
| 88 | DTF | 7813 |
| 89 | sh | 7798 |
| 90 | TVC | 7793 |
| 91 | EAU | 7770 |
| 92 | mat | 7760 |
| 93 | DI | 7712 |
| 94 | UDB | 7710 |
| 95 | MDH | 7685 |
| 96 | sgf | 7610 |
| 97 | PPK | 7588 |
| 98 | WIP | 7566 |
| 99 | CTN | 7542 |
| 100 | VA | 7495 |
