Häufigste Abkürzungen
Hier finden Sie eine Auflistung der bei uns am häufigsten gesuchten Abkürzungen.
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 01 | EOB | 204536 |
| 02 | ZDF | 33278 |
| 03 | ROW | 32948 |
| 04 | FML | 32123 |
| 05 | fco | 31602 |
| 06 | rsp | 30431 |
| 07 | ppt | 25945 |
| 08 | LOP | 21328 |
| 09 | IBN | 21111 |
| 10 | loa | 17270 |
| 11 | POC | 16600 |
| 12 | NFM | 16289 |
| 13 | IRD | 15725 |
| 14 | MPF | 14591 |
| 15 | BTDC | 13561 |
| 16 | ZKD | 13323 |
| 17 | nos | 13229 |
| 18 | eta | 12836 |
| 19 | VG | 12736 |
| 20 | cob | 12309 |
| 21 | VMA | 12279 |
| 22 | EKP | 12081 |
| 23 | pvt | 12011 |
| 24 | KOM | 11804 |
| 25 | IDD | 11631 |
| 26 | SOB | 11479 |
| 27 | PCE | 11092 |
| 28 | GWM | 11010 |
| 29 | DNF | 10556 |
| 30 | VVL | 10490 |
| 31 | HC | 10401 |
| 32 | VTC | 10311 |
| 33 | IKT | 10245 |
| 34 | RST | 10206 |
| 35 | hu | 10095 |
| 36 | LDF | 10038 |
| 37 | UA | 10015 |
| 38 | FWI | 9913 |
| 39 | sty | 9910 |
| 40 | mah | 9900 |
| 41 | LVP | 9769 |
| 42 | WSH | 9752 |
| 43 | fsl | 9735 |
| 44 | RIC | 9727 |
| 45 | VAK | 9680 |
| 46 | COP | 9667 |
| 47 | OLM | 9611 |
| 48 | KBA | 9574 |
| 49 | CMR | 9464 |
| 50 | RDW | 9448 |
| Abkürzung | Hits | |
|---|---|---|
| 51 | maf | 9341 |
| 52 | TBN | 9306 |
| 53 | FAO | 9295 |
| 54 | WSK | 9179 |
| 55 | LMR | 9135 |
| 56 | DKZ | 9091 |
| 57 | CC | 9021 |
| 58 | AMS | 9015 |
| 59 | dfm | 8950 |
| 60 | TBF | 8936 |
| 61 | LOB | 8916 |
| 62 | PSM | 8877 |
| 63 | AFS | 8765 |
| 64 | PIC | 8716 |
| 65 | RWG | 8711 |
| 66 | SHPD | 8687 |
| 67 | POR | 8664 |
| 68 | SUV | 8654 |
| 69 | SW | 8647 |
| 70 | slt | 8628 |
| 71 | ELT | 8627 |
| 72 | TOT | 8625 |
| 73 | COO | 8613 |
| 74 | SST | 8576 |
| 75 | PAX | 8530 |
| 76 | DIO | 8399 |
| 77 | IAR | 8365 |
| 78 | BM | 8298 |
| 79 | TVC | 8282 |
| 80 | lnk | 8262 |
| 81 | GOP | 8227 |
| 82 | VSL | 8213 |
| 83 | VGS | 8193 |
| 84 | PTO | 8170 |
| 85 | pps | 8160 |
| 86 | DUe | 8116 |
| 87 | mat | 8112 |
| 88 | DTF | 8106 |
| 89 | CEO | 8074 |
| 90 | sh | 8061 |
| 91 | EAU | 8041 |
| 92 | c/w | 8038 |
| 93 | MDH | 7998 |
| 94 | UDB | 7986 |
| 95 | VA | 7943 |
| 96 | DI | 7942 |
| 97 | PPK | 7895 |
| 98 | sgf | 7888 |
| 99 | CTN | 7795 |
| 100 | WIP | 7794 |
